Description
| Model | KW-TP25 | KW-TP30 |
| Max. Cutting Power (tons) | 25 | 30 |
| Adjustment Range of Travel (mm) | 5 – 150 | 5 – 150 |
| Cutting Table (mm) | 1600 x 510 | 1600 x 510 |
| Trolley (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Motor Power (kW) | 3.0 | 3.0 |
| Power Supply | 415V, 50Hz | 415V, 50Hz |
| Machine Weight (kg) | 2000 | 2200 |
| Packing Size: (mm) | 2200 (L) x 700 (W) x 2000 (H) | 2200 (L) x 700 (W) x 2000 (H) |



