Description
| Model | KW-TE10 | KW-TE25 |
| Max. Cutting Power (tons) | 10 | 25 |
| Arm Size (mm) | – | 450 x 550 |
| Stroke Adjustment (mm) : | – | 5 – 75 |
| Distance between Arm and Cutting Table (mm) | 60 – 120 | 65 – 150 |
| Cutting Table (mm) | 370 x 280 | 1000 x 500 |
| Power Supply | 240V, 50Hz | 415V, 50Hz |
| Motor Power (kW) | 1.0 | 2.0 |
| Machine Weight (kg) | 600 | 1250 |
| Packing Size (mm) | 660 (L) x 800 (W) x 1500 (H) | 1150 (L) x 1150 (W) x 1700 (H) |



