Description
| Model | KW-TS30 | KW-TS40 | KW-TS50 | KW-TS60 | KW-TS80 | KW-TS100 | KW-TS150 |
| Max. Cutting Power (tons) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Distance Between Beam and Cutting Table (mm) | 50-150 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 |
| Cutting Area (mm) | 1600 x 550 | 1600 x 610 / 1400 x 800 | 1600 x 800 / 1400 x 800 | 1600 x 900 / 1400 x 900 | 1600 x 900 / 1400 x 900 | 1600 x 900 / 1400 x 900 | 1600 x 1000 / 1400 x 1000 |
| Motor Power (kW) | 2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 10 | 14.5 |
| Power Supply | 415V, 50Hz | 415V, 50Hz | 415V, 50Hz | 415V, 50Hz | 415V, 50Hz | 415V, 50Hz | 415V, 50Hz |
| Machine Weight (kg) | 1700 | 2300/2000 | 3800 / 3600 | 4800 / 4600 | 6300 / 6100 | 7800 / 7600 | 10000 / 9500 |




